
一、实时数据查看
使用PC400软件设置好Flow32的运行程序(可以先设置一个测试版程序(test),即采样时间间隔较短的程序)并发送到数采,之后,可以实时查看数据,需要重点关注的变量有:
1、每个传感器对应的加热电压是否合适,见public表中序号19的变量。
2、传感器上轴向和径向的温差初始信号是否合适,见Public表中序号16-18的变量。
3、传感器的工作状态(一般需要记录一段时间以后再分析):见public表中序号32的变量。
☆ Public表格(实时变量)说明如下:
序号 | 变量名 | 单位 | 描述 | 刷新间隔 |
15 | DG_Kshapp(1)至 DG_Kshapp(32) | W/mV | 表观包裹鞘传导率 | 10分钟 |
16 | iA_mV(1)至 iA_mV(32) | mV | 轴向温度差A初始信号 | 10秒 |
17 | iB_mV(1)至 iB_mV(32) | mV | 轴向温度差B初始信号 | 10秒 |
18 | iC_mV(1)至 iC_mV(32) | mV | 径向温度差初始信号 | 10秒 |
19 | iH_V(1)至 iH_V(32) | V | 加热电压 | 10秒 |
32 | DG_Status(1)至 DG_Status(32) | 无 | 包裹传感器的状态 | 10分钟 |
☆ 关于Flow32-1K包裹传感器各状态值的说明
值 | 描述 | 可能原因 |
0 | 茎流值正确,加热电压未超限。(OKV) | 正常 |
1 | 未加热。(OFF) | 加热电压关闭,或传感器未连接。 |
2 | 加热电压打开,并且处于预热阶段。(WARM) | 程序刚启动,传感器连接正常,但未过设定的预热时间。 |
3 | 传感器的4个信号(A、B、C、H)中的任一个的值为NAN,或测量信号超出设定范围。(FAULT) | 传感器未连接,或其它原因导致测量信号超量程。 |
4 | 茎流计算错误。(MERR) | 计算出的茎流值超出算法设定的上限或为NAN。 |
5 | 低茎流过滤。(LOWF) | 茎流所携带热量占到加热功率的20%以下,但温度差小于设定阈值。 |
6 | 高茎流过滤。(MAX) | 茎流所携带热量占到加热功率的20%以上,但温度差小于设定阈值;或茎流大于经验极限值(152cm/hr)。 |
7 | 表观Ksh(Kshapp)大于当前程序初始设定的Ksh值或上次标定的Ksh值。(KHI) | 受天气影响Ksh不稳定;或Ksh本身不稳定。 |
二、数据处理
一般情况下,用户只需下载tableDGL表格的数据进行处理即可。
☆ TableDGL表格(茎流终存数据,长记录文件)
序号 | 变量名 | 单位 | 描述 | 刷新间隔 |
1 | Record | 无 | 记录号 | 30分钟 |
2 | JDAY | 无 | 儒略日 | 30分钟 |
3 | JHM | 无 | 时和分,HHMM | 30分钟 |
4 | C_mV(1)至 C_mV(32) | mV | 径向温度差初始信号10分钟均值 | 30分钟 |
5 | B_mV(1)至 B_mV(32) | mV | 轴向温度差B初始信号10分钟均值 | 30分钟 |
6 | A_mV(1)至 A_mV(32) | mV | 轴向温度差A初始信号10分钟均值 | 30分钟 |
7 | H_V(1)至 H_V(32) | V | 加热电压10分钟均值 | 30分钟 |
8 | DG_Status至 DG_Status(32) | 无 | 包裹传感器的状态 | 30分钟 |
9 | DG_flow(1)至 DG_Flow(32) | g/hr | 单位时间茎流质量 | 30分钟 |
10 | DG_dT(1)至 DG_dT(32) | C | 茎流温度变化量 | 30分钟 |
11 | DG_Ksh(1)至 DG_Ksh(32) | W/mV | 包裹鞘传导率 | 30分钟 |
12 | DG_Kshapp(1)至DG_Kshapp(32) | W/mV | 表观包裹鞘传导率 | 30分钟 |
13 | DG_Pin(1)至 DG_Pin(32) | W | 加热功率 | 30分钟 |
14 | DG_Qv(1)至 DG_Qv(32) | W | 单位时间轴向热传导热量 | 30分钟 |
15 | DG_Qr(1) 至 DG_Qr(32) | W | 单位时间径向热传导热量 | 30分钟 |
16 | DG_Qf(1)至 DG_Qf(32) | W | 单位时间茎流所携带热量 | 30分钟 |
17 | Batt_Volt_Min | V | 电源电压最小值 | 30分钟 |
18 | PTemp_C_Max | C | CR1000面板温度最大值 | 30分钟 |
→ 如何通过数据判定加热电压是否合适?

dT为竖向两热电偶电压和的平均值,该值一般在早晨达到最大值,但不会超过8摄氏度;在中午茎流最高值时达到最小值,但不会低于0.3摄氏度。
一般情况下,若dT超过8摄氏度,则应降低加热电压,若dT低于0.3摄氏度,则应提高加热电压。
如上图,dT值已接近14摄氏度,说明该传感器的加热电压过高,若植物样品长时间处于此加热电压下,将会造成 植物茎杆灼伤,从而影响实验进程。
解决方法:降低加热电压至少50%,依据为(13-8)/8×100%=62%