本文以LI-6800 2.0版本为例,其他版本可参考。
如有更多疑问可通过力高泰微信公众号、力高泰留言咨询,或致电力高泰技术部。
LI-6800光合仪2.0版本导出数据的参数共282列,为了方便大家了解参数的意义,力高泰技术部整理了部分重要参数49项,解释列表如下:
测量时间相关信息
SysObs | hhmmss | 时间 |
气体交换参数
GasEx | E | 蒸腾速率 | mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | Emm | 蒸腾速率(以mmol H2O m⁻² s⁻¹为单位表示) | mmol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | A | 净光合速率 | µmol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | Ca | 叶室CO2浓度 | µmol mol⁻¹ |
GasEx | Ci | 胞间CO2浓度 | µmol mol⁻¹ |
GasEx | gsw | 对水汽的气孔导度 | mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | gbw | 对水汽的边界层导度 | mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | gtw | 对水汽的总导度 | mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | gtc | 对CO2的总导度 | mol m⁻² s⁻¹ |
GasEx | TleafCnd | 用于气体交换计算的叶片温度 | °C |
GasEx | RHcham | 叶室相对湿度 | % |
GasEx | VPDleaf | 基于叶片温度计算的水汽压亏缺 | kPa |
荧光测量参数
FLR | Qmax_d | 最近一次的暗适应闪光最大光强 | |
FLR | Fo | 最小初始荧光 | |
FLR | Fm | 暗适应下最大荧光 | |
FLR | Fv/Fm | PSII最大光化学量子产量(光合作用系统的潜在最大量子产量) | |
FLR | A_dark | 暗适应下的净光合速率 | µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR | Fs | 光下稳态荧光 | |
FLR | Fm' | 光下最大荧光 | |
FLR | PhiPS2 | 作用光存在时PSII实际的光化学量子效率 | |
FLR | Qabs_fs | 稳态荧光时的光量子通量密度 | µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR | A_fs | 稳态荧光时的净光合速率 | µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR | ETR | 电子传递速率 | µmol m⁻² s⁻¹ |
FLR | PhiCO2 | CO2同化的量子效率 | µmol µmol⁻¹ |
FLR | NPQ | 非光化学淬灭系数(数值范围在0-n) | |
FLR | Fo' | 光下最小荧光 | |
FLR | Fv'/Fm' | 光适应下有热耗散等存在时开放的PSII反应中心激发能捕获效率(1-Fo'/Fm') | |
FLR | qP | 光化学淬灭系数(数值范围在0-1) | |
FLR | qN | 非光化学淬灭系数(数值范围在0-1) | |
FLR | qP_Fo | 基于Fo计算的光化学淬灭系数 | |
FLR | qN_Fo | 基于Fo计算的非光化学淬灭系数 | |
FLR | qL | “湖泊"模型中用于表达光化学淬灭的参数,反映了PSII的“开放"程度(qP*Fo’/Fs) | |
FLR | 1-qL | PSII的“关闭"程度 |
叶片光照信息
LeafQ | Qin | 到达叶片的PPFD | µmol m⁻² s⁻¹ |
测量参数1(提示:原始测量参数,用于分析判断数据质量)
Meas | CO2_s | 样品室CO2浓度 | µmol mol⁻¹ |
Meas | CO2_r | 参比室CO2浓度 | µmol mol⁻¹ |
Meas | H2O_s | 样品室H2O浓度 | mmol mol⁻¹ |
Meas | H2O_r | 参比室H2O浓度 | mmol mol⁻¹ |
Meas | CO2_a | 样品室气体分析仪实际测得的CO2浓度 | µmol mol⁻¹ |
Meas | H2O_a | 样品室气体分析仪实际测得的H2O浓度 | mmol mol⁻¹ |
Meas | Flow | 进入叶室的气体流速 | µmol s⁻¹ |
Meas | Pa | 大气压强 | kPa |
Meas | ΔPcham | 叶室超压 | kPa |
Meas | Tair | 叶室空气温度 | °C |
Meas | Tleaf | 1号叶温热电偶读数 | °C |
Meas | Tleaf2 | 2号叶温热电偶读数2 | °C |
Meas | Qamb_in | 内置光量子传感器读数 | µmol m⁻² s⁻¹ |
Meas | Qamb_out | 外置光量子传感器读数 |