PYR总辐射传感器

主要特点
测量太阳总效辐射,单位w/m2,180°入射角范围
适合野外长期监测,防水性能良好
传感器准确度与安装是否水平和感光面干净程度相关,圆顶的传感器头部降低了需要清洁的频率。水平底座确保正确安装。
技术指标
| 光谱范围 | 380 - 1120 nm |
| 准确度 | ± 5% |
| 视野范围 | 半球, 180° |
| 测量范围 | 0 - 1,750 W/m-2 (0 - 350 mV) |
| 校准和转换 | 传感器已校准适合室外使用,5.0 W/m2 每mV |
| 工作环境 | -40 ~ +60℃ |
| 缆线长度 | 5 m |
| 缆线连接类型 | 3.5 mm 耳机接口 |
| 传感器尺寸 | 2.4 cm x 2.75 cm (0.95 in x 1.1 in) |
| 兼容数采(须另购) | METER ZL6, Em50/50G, EM60/60G,ZSC, ProCheck |
产地与厂家:METER Group
使用手册