
DK 系列消解仪
消解做为常见的样品制备过程,是凯氏定氮法的关键组成部分。
DK系列消解仪是VELP公司专为凯氏定氮法开发的一种半自动解决方案,可适用于食品和饲料,环境,农业、化学,制药等行业。
DK系列消解仪具有铝制加热模块, 配合消化管, 消化管架, 支撑架和尾气吸收帽—起使用。
高性能加热模块具有良好的温度均—性和温控准确度。
内置多达20个程序, 每个程序都可以设置程序式升温。
DK系列半自动消解仪拥有多种型号,可满足不同样品量和测试通量需求。
DK系列消解仪可灵活配置各种附件,也可用于其他测试的样品消解过程。
型号 | 电源 | 货号 |
DK6 | 230 V / 50-60 Hz | F30100182 |
DK6/48 | 230 V / 50-60 Hz | F30100188 |
DK8 | 230 V / 50-60 Hz | F30100020 |
DK20 | 230 V / 50-60 Hz | F30100350 |
DK20/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100185 |
DK42/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100360 |
*下面的运行配件是DK系列消解仪正常运行必须配备的。
运行配件 | 货号 |
DK6 样本管支架 | A00001111 |
DK6 抽吸盖 | A00001096 |
DK6 支撑架 | A00001206 |
DK6/48 样本管支架 | A00001113 |
DK6/48 抽吸盖 | A00001101 |
DK6/48 支撑架 | A00001206 |
DK8样品管支架 | A00000063 |
DK8抽吸盖 | A00000065 |
DK8支撑架 | A00000064 |
DK 20/26样本管支架 | A00001110 |
DK 20/26抽吸盖 | A00109626 |
DK 20/26支撑架 | A00001206 |
DK 20 样本管支架 | A00000168 |
DK 20 抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000169 |
DK 20支撑架 | A00000190 |
DK 42/26 样本管支架 | A00000180 |
DK 42/26 抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000179 |
DK12/26支撑架 | A00000190 |
DK 6/DK8/DK20样本管 ∅42x300mm,250ml,3 pcs/box |
A00000144 |
DK 6/48 样本管∅48x260mm, 300ml, 1 pcs/box | A00001088 |
DK 20/26 DK 42/26 样本管∅26x300mm, 100ml, 6 pcs/box | A00000146 |
可选配件 | 货号 |
DK 6, 8, 20玻璃盖 | A00000243 |
DK 6/ DK 6/48放滴漏托盘 | A00001200 |
DK 6/DK 6/48/DK 20/26样本架支架 | A00001097 |
DK 8样本架支架 | A00000067 |
DK 20/DK 42/26样本架支架 | A00000182 |
打印机 | A00001009 |
打印机连接数据线 | A00000010 |
串行数据线 | A00000005 |
DK系列IQ/OQ验证文件 | A00000075 |
用于COD分析的选配件* | 货号 |
COD样本管∅42x200mm, 200ml, 3pcs/box | A00000145 |
DK 6 COD样本管支架 | A00001049 |
DK 20 COD样本管支架 | A00000237 |
冷风装置 | A00001041 |
防溅罩 | A00001045 |
29/32锥形PTFE护套 | A00001042 |
*仅用于DK6和DK20
技术参数
型号 | DK6 | DK 6/48 | DK8 | DK 20 | DK 18/26 | DK 42/26 |
通量 | 6 位 | 6位 | 8位 | 20位 | 18位 | 42位 |
功率 | 1000W | 1000W | 1150W | 2300 W | 1150 W | 2300 W |
整体尺寸(WxHxD) | 220x690x350 mm | 220x690x350 mm | 230x690x420mm | 330x690x510 mm | 230x690x420 mm | 330x690x510 mm |
铝块尺寸(WxHxD) | 220x140x350 mm | 220x140x350 mm | 230x140x420 mm | 330x140x510 mm | 230x140x420 mm | 330x140x510 mm |
整体重量 | 9 kg | 9 kg | 11 kg | 18 kg | 11 kg | 18 kg |
机身材质 | 带环氧漆涂层,耐化学腐蚀 | |||||
设定温度 | 数字显示,以℃或者℉为单位 | |||||
温控范围 | 室温至450℃ | |||||
温度校准 | 自动 | |||||
倒计时显示方式 | 数字显示 | |||||
系统语言 | EN, IT | |||||
程序升温阶段数 | 多至4个 | |||||
消解时间设置范围 | 1-999 min | |||||
时间设置步进 | 1 min | |||||
加热块温度的稳定性 | ±0.5 ℃ | |||||
加热块温度精度 | ±0.5 ℃ |
相关产品
产地与厂家:意大利VELP