
DKL全自动消解仪
消解做为常见的样品制备过程,是凯氏定氮法的关键组成部分。
DKL系列全自动消解仪是VELP公司专为凯氏定氮法开发的一种全自动解决方案,可适用于食品和饲料,环境,农业、化学,制药等行业。
DKL系列消解仪采用温度均一性高的铝制加热模块,自动升降支架和尾气吸收帽组成,配合消化管,消化管架和滴水盘一起使用进行样品的消解。
融入高科技元素的同时,操作方便快捷,通过微处理器对加热模块进行控温,电子自动校正系统保证温控准确性和重复性。
配备LCD触摸式操作屏,内置共54个消解程序,其中30个标准程序和24个自定义程序。
DKL系列消解仪设计紧凑,节省空间。
DKL系列全自动消解仪拥有多种型号,可满足不同样品量和测试通量需求。
DKL系列消解仪可灵活配置各种附件,也可用于其他测试的样品消解过程。
数据可以直接打印或者存储至PC。
型号 | 电源 | 货号 |
DKL 8 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100200 |
DKL 12 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100190 |
DKL 20 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100210 |
DKL 42/26 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100180 |
*DKL系列消解仪标配自动升降支撑架, 抽吸盖和样本管支架。
DKL系列消解仪融合了VELP TEMSTM技术,节省时间,能源,成本和空间。
节省时间 使用快速程序,从室温到420℃只需22分钟 |
节省能源 节省 35%能耗,减少CO2排放。 |
节省成本 节省分析成本 |
节省空间 减少使用空间 |
COD分析配件* | 货号 |
COD样本管Φ42x200mm, 200ml, 3pcs/box | A00000145 |
DKL 20 COD样本支架 | A00000237 |
冷风装置 | A00001041 |
防溅罩 | A00001045 |
29/32锥形PTFE护套 | A00001042 |
*仅适用于DKL 20
标配 | 货号 |
DKL 8样本支架 | A00000173 |
DKL 8抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000175 |
DKL 8/DKL 12/DKL 20 样本管Φ42 x 300mm, 250ml, 3pcs/box | A00000144 |
DKL 12样本支架 | A00000172 |
DKL 12抽吸盖和防漏托盘 | A00000174 |
DKL 20样本支架 | A00000168 |
DKL 20抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000169 |
DKL 42/25样本管 | A00000180 |
DKL 42/26抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000179 |
DKL 42/26样本管Φ26X300mm, 100ml, 6 pcs/box | A00000146 |
可选配件 | 货号 |
DKL 8, 12, 20玻璃盖 | A00000243 |
DKL 12/ DKL 20样本管 Φ50 x 300mm, 400ml | A00000185 |
DKL 12 400ml样本管支架 | A00000181 |
DKL 20 400ml样本管 | A00000246 |
DKL 8样本管支架支撑架 | A00000184 |
DKL 12支撑架 | A00000183 |
DKL 20/DKL 42/26支撑架 | A00000182 |
USB数据线1.8m | 40002309 |
DKL系列IQ/OQ验证文件 | A00000186 |
技术参数
型号 | DKL 8 | DKL 12 | DKL 20 | DKL 42/26 |
通量 | 8位 x 250 ml | 12位x 250/400ml | 20 位x 250 ml | 42位x 100ml |
功率 | 1150 W | 1500 W | 2300 W | 2300 W |
整体尺寸(WxHxD) | 210x690x540 mm | 266 x690x540 mm | 322x690x584 mm | 322x690x584 mm |
整体重量 | 19.7 kg | 23.3 kg | 30. 8 kg | 33.5 kg |
机身材质 | 防腐蚀化学涂层不锈钢材质 | |||
升降台和尾气吸收罩控制 | 自动 | |||
控制系统 | 带有LCD图形显示的微处理器 | |||
设定温度 | 数字读数,以°C或°F为单位 | |||
温控范围 | 室温至450℃ | |||
倒计时显示方式 | 数字显示 | |||
系统语言 | CN, UK, I, E, F, RUS 其他可下载 | |||
接口 | USB更新软件 | |||
程序 | 54个程序(30个标准程序和24个可编辑程序) | |||
程序升温阶段数 | 多至4个 | |||
温度校准 | 自动 | |||
消解时间设置范围 | 1-999 min | |||
时间设置步进 | 1min | |||
加热块温度的稳定性 | ±0.5℃ | |||
加热块温度精度 | ±0.5℃ | |||
温度过高保护 | 温控器 | |||
温度探针保护 | 自动探测并声音提示 | |||
升降过程 | 视觉/ 听觉信号 | |||
高温警示 | 如果T>50°C,则发出视觉信号 |
相关产品
产地与厂家:意大利VELP