UDK 169 & AutoKJEL 全自动高通量蒸馏滴定仪
VELP 169可整合AutoKjel自动进样装置一起使用,实现高通量无需值守运行。
UDK 169是在UDK 159的基础上升级,同样具有出色的蒸馏和滴定功能。
AutoKjel 自动进样装置可以实现高通量,准确可靠的氮素/蛋白质含量测定。
可以支持两种不同规格的样本管,一种是标准的24位(250ml)样品支架,另一种可选配的21位(400ml)样本支架。
整个系统的设计提升了凯氏定氮的分析效率,减少人工操作,只需放置样本管即可全自动运行。
型号 | 电源 | 货号 |
UDK 169 | 230 V / 50-60 Hz | F30200160 |
AutoKjel | 230 V / 50-60 Hz | F30200430 |
UDK 169 with AutoKjel | 230 V / 50-60 Hz | S30200160 |
技术指标
型号 | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指标 | 分析时间 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分钟起包含滴定 | 4分钟起包含滴定 |
重复性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
检测限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自动氢氧化钠添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自动稀释液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自动硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可调节蒸馏时间 | √ | √ | √ | 无需调节 | 无需调节 | |
蒸馏残留物自动移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量调节(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延迟反应时间 | √ | √ | √ | √ | √ | |
连续蒸馏 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
显示屏 | LCD | 3.5英寸手触屏 | 3.5英寸手触屏 | 6英寸手触屏 | 6英寸手触屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
语言 | √ | √ | √ | √ | ||
数据存储 | √ | √ | √ | |||
密码保护 | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定残留物移除 | √ | √ | √ | ||
自动滴定仓清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠标 | √ | √ | √ | √ | |
打印机 | √ | √ | √ | √ | ||
电脑 | √ | √ | √ | |||
存储器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自动进样设备 | √ | |||||
规格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
总重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
电源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
产地与厂家:意大利VELP